Вы можете выбрать товар из Каталога.
Ветрогенератор 1000Ватт, 48 Вольт с пятью лопастями
Их аэродинамическая форма обеспечивает работу устройства при скорости ветра свыше 2,5 метров в секунду и осуществляет контроль за скоростью вращения. Технические характеристики: |
|||||||||
Номинальная мощность - 1000Ватт | |||||||||
Максимальная мощность - 1200Ватт | |||||||||
Номинальное напряжение - 48Вольт | |||||||||
Запуск при скорости ветра - 2метра в секунду | |||||||||
Включение при скорости ветра - 2.5метра в секунду | |||||||||
Номинальная скорость ветра - 12метров в секунду | |||||||||
Рабочая температура - -40°~+60°С | |||||||||
Максимальная скорость ветра - 50метров в секунду | |||||||||
Количество лопастей - 5 | |||||||||
Диаметр ротора - 1.96м | |||||||||
Обметаемая площадь - 3.0м | |||||||||
Тип контроллера - ШИМ | |||||||||
Габаритные размеры - 146х53х26см |
Особенности ветрогенератора HY-1000L: | |||||||||
• Пять лезвий для легкого запуска при низком ветре; | |||||||||
• Удивительно тихая работа, с минимальной вибрацией; | |||||||||
• Электромагнитное и аэродинамическое торможение; | |||||||||
• Высокая эффективность достигается за счет идеальных мачт на генераторе и лопаток; | |||||||||
• Сопротивление экстремальной погоде; | |||||||||
• Сопротивление экстремальному ветру; | |||||||||
• Антикоррозийное покрытие; | |||||||||
• Легкий вес и простота установки; | |||||||||
• Длительный срок службы, легкое обслуживание. | |||||||||
Комплект поставки: | |||||||||
• Ветрогенератор HY-1000L; | |||||||||
• Контроллер для ветрогенератора, модель HY-C10-48AWM; | |||||||||
• Инструкция на анг. языке. |