Вы можете выбрать товар из Каталога.
Солнечная электростанция 1,3 кВт "Холодильник на даче" с ИБП
Если период эксплуатации дачного дома не ограничивается летним сезоном, то и система его энергоснабжения должна быть рассчитана на любые времена года. Что бы получать требуемую энергию зимой, как правило солнечные электростанции комплектуют небольшими бензиновыми или дизельными генераторами. При этом значительно удобнее и экономичнее использовать генератор для подзарядки аккумуляторов в периоды низкой солнечной активности. |
В состав системы входит следующее оборудование: | ||||||||
Монокристаллическая солнечная панель HH-MONO200W, 200Ватт — 2 шт.; | ||||||||
Гелевая аккумуляторная батарея Delta GX 12-200, 200Ач — 1 шт.; | ||||||||
Контроллер заряда MPPT Tracer4210А, 40А, 12/24В – 1шт.; | ||||||||
Источник бесперебойного питания МАП SIN "Энергия" PRO 12/220В, 1.3 кВт - 1шт.; | ||||||||
Солнечный кабель чёрный 62.7426-91021, FLEX-SOL-XL, 2,5мм - 20м.; | ||||||||
Пара герметичных разъемов MC4 Multi-Contact для соединения солнечных панелей и 20 метров PV-кабеля; | ||||||||
Перемычки для коммутации оборудования. | ||||||||
Выработка системы в летний период превышает 2000 Ватт*часов в сутки! | ||||||||
Система может снабжать электричеством следующие потребители: | ||||||||
Освещение - 75Ватт, 5 часов в сутки, 0,375кВтч/сутки; | ||||||||
Телевизор - 70Ватт, 6 часов в сутки, 0,42кВтч/сутки; | ||||||||
Холодильник - 130Ватт, 6 часов в сутки, 0,8кВтч/сутки; | ||||||||
Ноутбук - 100Ватт, 2 часа в сутки, 0.2кВтч в сутки. |