Вы можете выбрать товар из Каталога.
Система видеонаблюдения(СВН)

| Виды работ | Ед. изм. |
Цена за единицу, руб. |
| Видеонаблюдение | ||
| видеокамеры внутри помещений (аналоговая) | шт. | 1000 |
| видеокамеры в термокожух (аналоговая) | шт. | 800 |
| видеокамеры уличной (аналоговая) | шт. | 1800 |
| видеокамеры уличной на опорах выше 5м (аналоговая) | шт. | 3000 |
| Диагностика видеокамеры (аналоговая) | шт. | 400 |
| IP видеокамеры внутри помещений | шт. | 1500 |
| IP видеокамеры уличной стационарной | шт. | 3000 |
| IP видеокамеры уличной поворотной | шт. | 4000 |
| IP видеокамеры уличной на опорах выше 5м | шт. | 4000 |
| Сборка напольного телекоммуникационного шкафа высотой до 2м | шт. | 2500 |
| и расключение патч панели на 24 порта | шт. | 3000 |
| органайзера | шт. | 100 |
| блока розеток | шт. | 200 |
| (сервера, станции и т.д) в шкаф 19" | шт. | 1000 |
| вентиляторной панели | шт. | 600 |
| видеорегистратора/коммутатора 4 канала (с кроссировкой) | шт. | 700 |
| видеорегистратора/коммутатора 8 каналов (с кроссировкой) | шт. | 900 |
| видеорегистратора/коммутатора 16 каналов (с кроссировкой) | шт. | 1100 |
| дисковых массивов хранения данных, HDD | шт. | 500 |
| разъема (RJ, F, BNC…). БРИЗ | шт. | 100 |
| видеоусилителя, разветвителя и т.п. | шт. | 500 |
| видеомонитора на стол с подключением, настройкой | шт. | 350 |
| видеомонитора настенного с кронштейном с подключением, настройкой до 22" | шт. | 1500 |
| видеомонитора настенного с кронштейном с подключением, настройкой от 24" | шт. | 2000 |
| рабочего места видео/охран. с начальн.программир. | шт. | 3000 |
| Различная модульная аппаратура | шт. | 400 |
| РИП с аккумуляторами до 2х шт на стену | шт. | 1000 |
| РИП с 8-ю каналами питания и аккумуляторами до 2х шт на стену | шт. | 2400 |
| РИП с 16-ю каналами питания и аккумуляторами до 2х шт на стену | шт. | 3100 |
| ИБП или батарейного блока до 1500 ВА в стойку 19" | шт. | 2500 |
| ИБП или батарейного блока до 3500 ВА в стойку 19" | шт. | 3500 |
| ИБП или батарейного блока до 6000 ВА | шт. | 5000 |
| ИБП или батарейного блока до 20000 ВА (без такелажных работ) | шт. | 12000 |

