Вы можете выбрать товар из Каталога.
Электрика
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Монтаж средств автоматики | ||
| Монтаж электропривода в/з, смес.узла и т. п. | шт. | 600 |
| Подключение эл.привода до 3-х жил с прозвонкой жил | шт. | 300 |
| Подключение эл.привода более 3-х жил с прозвонкой жил | шт. | 500 |
| Монтаж дифференциального манометра | шт. | 200 |
| Подключение диф.манометра с прозвонкой жил кабеля | шт. | 250 |
| Монтаж термостата защиты от замерзания | шт. | 600 |
| Подключение термостата защиты от замерзания с прозвонкой жил кабеля | шт. | 300 |
| Монтаж накладного, настенного датчика температуры, датчик загазованности СО СН | шт. | 300 |
| Монтаж безкорпусного датчика температуры | шт. | 300 |
| Монтаж канального датчика температуры, датчика загазованности СО СН | шт. | 300 |
| Подключение датчика температуры с прозвонкой жил кабеля | шт. | 300 |
| Монтаж датчика температуры и влажности | шт. | 300 |
| Подключение датчика температуры и влажности с прозвонкой жил | шт. | 400 |
| Монтаж устройств: антенны и т. п. | шт. | 500 |
| Монтаж уличного датчика температуры | шт. | 600 |
| Подключение уличного датчика температуры с прозвонкой жил | шт. | 600 |
| Кондиционеры, фан-койлы, ОЗК, эл.тепловые завесы, ИТП, регуляторы скорости | ||
| Подключение эл.привода клапана огнезадерживающего и дымоудаления (КЛОП и т. п.) ( с проверкой работоспособности) | шт. | 400 |
| Подключение наружнего блока мультизон.кондиционера | шт. | 400 |
| Подключение внутр.блока мультизон.кондиционера | шт. | 400 |
| Монтаж приёмника инфракрасного сигнала с подключением | шт. | 400 |
| Монтаж проводного ПУ кондиционером с подключением | шт. | 400 |
| Монтаж проводного ПУ фанкойла, тепловой завесы с подкл. | шт. | 400 |
| Монтаж эл. тепловой завесы до 5 кВт с подключением | шт. | 1300 |
| Монтаж эл.тепловой завесы более 5 кВт с подключением | шт. | 3000 |
| Монтаж приборов ВЗЛЕТ, Comfort и других узлов учета тепловой энергии с подключением | шт. | 2000 |
| Монтаж приборов регулирования - регуляторы скорости трансформаторного типа с подключением | шт. | 400 |
| Монтаж приборов регулирования - частотные преобразователи с подключением | шт. | 1100 |
| Монтаж приборов регулирования - регуляторы скорости симисторные, с подключением | шт. | 400 |
| Разделка кабелей и подключение жил кабелей | ||
| Подводка, разделка кабеля с подключеним одной жилы кабеля (в т.ч. опрессовка жил): | ||
| До 10 мм2 | шт. | 30 |
| До 16 мм2 | шт. | 60 |
| До 35 мм2 | шт. | 80 |
| До 70 мм2 | шт. | 100 |
| До 95 мм2 | шт. | 120 |
| До 120 мм2 | шт. | 130 |
| До 150 мм2 | шт. | 140 |
| До 185 мм2 | шт. | 150 |
| До 240 мм2 | шт. | 160 |
| Монтаж лотков | ||
| Монтаж лотков | ||
| ширина основания до 200 мм | п.м. | 150 |
| ширина основания более 200 мм | п.м. | 210 |
| Монтаж крышек на лоток до 200 мм | п.м. | 40 |
| Монтаж крышек на лоток более 200 мм | п.м. | 50 |
| Монтаж разделительных перегородок | п.м. | 50 |
| Монтаж горизонтальных углов, вертикальных углов, переходников | шт. | 100 |
| Монтаж ответвителей | шт. | 100 |
| Монтаж кабельного канала (пластик) с поворотами тройниками и разделительной перегородкой | ||
| 12х10 | п.м. | 40 |
| 25х12 | п.м. | 50 |
| 40х60 | п.м. | 60 |
| 60х80 | п.м. | 80 |
| 100х60 | п.м. | 120 |
| Монтаж метал. лотков лестничного типа | ||
| Сборка крепежа и монтаж комплектующих — см. способ монтажа. | шт. | 200 |
| Монтаж лотка ширина основания до 300мм | п.м. | 100 |
| Монтаж лотка ширина основания более 300мм | п.м. | 150 |
| Монтаж разделителя | п.м. | 50 |
| Монтаж крышек на лоток до 300мм | п.м. | 40 |
| Монтаж крышек на лоток более 300 мм | п.м. | 50 |
| Монтаж труб | ||
| Монтаж трубы гофрированной, металлорукава d до 25 мм (держатели через 0,5 м) | п.м. | 10 |
| Монтаж трубы гофрированной, металлорукава d до 50 мм (держатели через 0,3 м) | п.м. | 20 |
| Монтаж стальной трубы d до: | ||
| До 40 мм | п.м. | 250 |
| От 50 мм | п.м. | 350 |
| Монтаж жёсткой трубы ПВХ,полиэтиленовой d : | ||
| До 25 мм | п.м. | 50 |
| До 50 мм | п.м. | 100 |
| До 63 мм | п.м. | 120 |
| Монтаж кабелей | ||
| Монтаж кабеля до 35 кВ в траншее массой: | ||
| -суммарное сечение кабеля до 2,5 мм2 (до 3 х 0,75) | п.м. | 20 |
| -суммарное сечение кабеля до 7,5 мм2 (до 5 х 1,5) | п.м. | 24 |
| -суммарное сечение кабеля до 16 мм2 (до 5 х 2,5) | п.м. | 28 |
| -суммарное сечение кабеля до 35 мм2 (до 5 х 6) До 0,5 кг | п.м. | 40 |
| -суммарное сечение кабеля до 51 мм2 (до 5 х 10) До 1 кг | п.м. | 60 |
| -суммарное сечение кабеля до 125 мм2 (до 5 х 25) До 2 кг | п.м. | 80 |
| -суммарное сечение кабеля до 185 мм2 (до 5 х 35) До 3 кг | п.м. | 80 |
| -суммарное сечение кабеля до 281 мм2 (до 4 х 70) До 4 кг | п.м. | 100 |
| -суммарное сечение кабеля до 485 мм2 (до 5 х 95) До 6 кг | п.м. | 120 |
| -суммарное сечение кабеля до 751 мм2 (до 5 х 150) До 9 кг | п.м. | 160 |
| -суммарное сечение кабеля до 1000 мм2 (до 5 х 185) До 11 кг | п.м. | 200 |
| -суммарное сечение кабеля до 1201 мм2(до 5 х 240) До 13 | п.м. | 260 |
| Монтаж кабеля до 35 кВ накладными скобами или в гофре массой: | ||
| -суммарное сечение кабеля до 7,5 мм2 (до 5 х 1,5) | п.м. | 50 |
| -суммарное сечение кабеля до 16 мм2 (до 5 х 2,5) | п.м. | 55 |
| -суммарное сечение кабеля до 35 мм2 (до 5 х 6) До 0,5 кг | п.м. | 60 |
| -суммарное сечение кабеля до 51 мм2 (до 5 х 10) До 1 кг | п.м. | 80 |
| -суммарное сечение кабеля до 125 мм2 (до 5 х 25) До 2 кг | п.м. | 90 |
| -суммарное сечение кабеля до 185 мм2 (до 5 х 35) До 3 кг | п.м. | 110 |
| -суммарное сечение кабеля до 281 мм2 (до 4 х 70) До 4 кг | п.м. | 120 |
| -суммарное сечение кабеля до 485 мм2 (до 5 х 95) До 6 кг | п.м. | 150 |
| -суммарное сечение кабеля до 751 мм2 (до 5 х 150) До 9 кг | п.м. | 170 |
| -суммарное сечение кабеля до 1000 мм2 (до 5 х 185)До 11 кг | п.м. | 240 |
| -суммарное сечение кабеля до 1201 мм2(до 5 х 240)До 13 к | п.м. | 280 |
| Монтаж кабеля до 35 кВ в лотках массой: | ||
| -суммарное сечение кабеля до 2,5 мм2 (до 3 х 0,75) | п.м. | 40 |
| -суммарное сечение кабеля до 7,5 мм2 (до 5 х 1,5) | п.м. | 45 |
| -суммарное сечение кабеля до 16 мм2 (до 5 х 2,5) | п.м. | 50 |
| -суммарное сечение кабеля до 35 мм2 (до 5 х 6) До 0,5 кг | п.м. | 55 |
| -суммарное сечение кабеля до 51 мм2 (до 5 х 10) До 1 кг | п.м. | 60 |
| -суммарное сечение кабеля до 125 мм2 (до 5 х 25) До 2 кг | п.м. | 70 |
| -суммарное сечение кабеля до 185 мм2 (до 5 х 35) До 3 кг | п.м. | 90 |
| -суммарное сечение кабеля до 281 мм2 (до 4 х 70) До 4 кг | п.м. | 130 |
| -суммарное сечение кабеля до 485 мм2 (до 5 х 95) До 6 кг | п.м. | 140 |
| -суммарное сечение кабеля до 751 мм2 (до 5 х 150) До 9 кг | п.м. | 160 |
| -суммарное сечение кабеля до 1000 мм2 (до 5 х 185) До 11 кг | п.м. | 220 |
| -суммарное сечение кабеля до 1201 мм2(до 5 х 240) До 13 кг | п.м. | 260 |
| Монтаж эл.греющего кабеля (эл.тёплый пол) | 1 м2 | 600 |
| Монтаж эл.греющего кабеля резистивного и саморегулирующегося (обогрев кровли) | п.м. | 70 |
| Монтаж муфты соединительной до 1 кВ термоусаживаемой: | 4000 | |
| Монтаж муфты концевой до 1 кВ термоусаживаемой: | ||
| сечением: До 35 мм2 | шт. | 700 |
| До 120 мм2 | шт. | 1000 |
| До 240 мм2 | шт. | 1400 |
| Электроустановочные изделия | ||
| Установка розетки, выключателя (1 и 2 кл.) ОП до 16 А с подключ. | шт. | 120 |
| Установка розетки ОП 32 А с подключ. | шт. | 250 |
| Установка розетки, выключателя (1 и 2 кл.) СП на готовый подрозетник с подключением | шт. | 120 |
| Установка переключателя ОП с подключением | шт. | 250 |
| Установка переключателя СП на готовый подрозетник с подключением | шт. | 200 |
| Коробки | ||
| Установка распределительной коробки с заведением кабелей и распайкой/опрессовкой (до 10 жил) ОПУстановка распределительной коробки с заведением кабелей и распайкой/опрессовкой (до 10 жил) | шт. | 120 |
| Установка распределительной коробки с заведением кабелей и распайкой/опрессовкой (от 11 жил) ОПУстановка распределительной коробки с заведением кабелей и распайкой/опрессовкой (от 11 жил) | шт. | 250 |
| Установка распределительной коробки (до 10 жил) СП (пробивка гнезда, установка коробки, распайка/опрессовка) | шт. | 350 |
| Установка распределительной коробки (от 11 жил) СП (пробивка гнезда, установка коробки, распайка/опрессовка) | шт. | 460 |
| Установка протяжной коробки У-994, 995, 996,997 с подключением | шт. | 250 |
| Установка соединительной коробки У614АУ2 с подключением | шт. | 400 |
| Установка соединительной коробки КЗНС 08 с подключением | шт. | 400 |
| Установка соединительной коробки КЗНС 16 с подключением | шт. | 600 |
| Установка соединительной коробки КЗНС 32 с подключением | шт. | 1200 |
| Установка соединительной коробки КЗНС 48 с подключением | шт. | 1600 |
| Установка протяжных ящиков К654, К655 с подключением | шт. | 900 |
| Светильники | ||
| Монтаж светильников с ЛН (1 и 2-х ламповых) на стену и потолок с подключением | шт. | 300 |
| Монтаж светильников с ЛЛ (до 2-х ламп) на подвесах (шпильках) с подключением | шт. | 500 |
| Монтаж светильников с ЛЛ (до 4-х ламп) на подвесах (шпильках) с подключением | шт. | 800 |
| Монтаж светильников с ЛЛ (до 2-х ламп) на подготовленную поверхность (стена,потолок,лоток) с подключ. | шт. | 400 |
| Монтаж светильников с ЛЛ (до 4-х ламп) на подготовленную поверхность (стена,потолок,лоток) с подключ. | шт. | 600 |
| Монтаж люстры (бытовой) до 6 ламп с подключением | шт. | 1000 |
| Монтаж люстры (бытовой) до 30 ламп с подключением | шт. | 3000 |
| Монтаж люстры (дизайнерской,театральной) с подключением | шт. | 25000 |
| Монтаж точечных светильников диам. до 100 мм | шт. | 200 |
| Монтаж точечных светильников диам. более 100 мм | шт. | 400 |
| Монтаж встраиваемых в подвесные потолки «Армстронг» люминесцентных светильников с подключением | шт. | 400 |
| Монтаж герметичных светильников типа ВЗГ и подключение | шт. | 800 |
| Монтаж светильников (со встроенным ПРА) типов РБУ, РСП, ЖКУ, РКУ и.т.п.на стену,крышу,потолок с подключением | шт. | 1000 |
| Монтаж светильников (с выносным ПРА) типов РБУ, РСП, ЖКУ, РКУ и.т.п.на стену,крышу,потолок с подключением | шт. | 1100 |
| Монтаж прожекторов и светильников типа ЖКУ,РКУ на стальной мачте с подключением: | ||
| мощностью до 500 Вт | шт. | 2200 |
| мощностью до 1000 Вт | шт. | 3000 |
| Монтаж парковых светильников и подключение | шт. | 1800 |
| Монтаж и подключение светильников с ЛН на тросе | шт. | 200 |
| Монтаж и подключение подвесного патрона для ЛН | шт. | 100 |
| Защитное заземление,уравнивание потенциалов | ||
| Монтаж горизонтального заземлителя (без сварочных работ) с защитным покрытием | п.м. | 100 |
| Монтаж горизонтального заземлителя (со сварочными работами) | п.м. | 300 |
| Монтаж вертикального заземлителя | шт. | 500 |
| Монтаж главной заземляющей шины(ГЗШ) до 10 присоединений, с подключением | шт. | 800 |
| Монтаж главной заземляющей шины(ГЗШ) до 20 присоединений, с подключением | шт. | 1500 |
| Монтаж коробки с шиной дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП) с подключением. | шт. | 150 |
| Строительные (подготовительные) работы | ||
| Покраска металлических поверхностей | п.м. | 40 |
| Разработка грунта траншеи вручную | м3 | 1500 |
| Засыпка грунта траншеи вручную | м3 | 800 |
| Устройство песчаного основания | п.м. | 200 |
| Укладка кирпича над кабелем в траншее | 8шт/п.м. | 50 |
| Пробивка борозд в кирпичной стене (штроба) 25х25 мм | п.м. | 100 |
| Пробивка борозд в кирпичной стене (штроба) 50х50 мм | п.м. | 200 |
| Пробивка борозд в бетонной стене (штроба) 25х25 мм | п.м. | 180 |
| Пробивка борозд в бетонной стене (штроба) 50х50 мм | п.м. | 340 |
| Устройство ниши в кирпичной стене (1 х 1 х 0,1 м) | 0,1м3 | 1100 |
| Заделка раствором отверстий | 1м3 | 8000 |
| Сверление гнёзд в гипсокартонной стене для подрозетника и его установка | шт. | 50 |
| Пробивка гнёзд в кирпичной стене для подрозетника и его установка | шт. | 180 |
| Пробивка гнёзд в бетонной стене для подрозетника и его установка | шт. | 380 |
| Бурение отверстий диаметром от 40 мм в кирпичной стене | 100 | |
| Бурение отверстий диаметром от 40 мм в бетонной стене | 350 | |
| При многократной сборки лесов | комп. | 800 |
| Такеллажные работы (рассматриваются применительно к объекту) | ч/ч | 300 |
| Щиты (установка и подключение), подключение оборудования | ||
| Установка щита размером до 600 х 600 мм на подготовленную поверхность (ЩА, ЩО, ЩР, ЩС, ЩЭ, ЩВ, ЩОА, ЩТП, ЩУ и т. п.) | шт. | 900 |
| Установка щита размером до 2000 х 800 мм | шт. | 1800 |
| Установка щита глубиной до 800 мм(ВРУ,ВУ,РП,ГРЩ) с подключением | шт. | 8000 |
| Подключение кабелей приточной установки (П) в ЩА с контрольным пуском | система | 1300 |
| Подключение кабелей приточно-вытяжной установки (ПВ) в ЩА с контрольным пуском | система | 3800 |
| Подключение кабелей приточно-вытяжной установки нестандартной комплектации (ПВ+) в ЩА с контрольным пуском | система | 4400 |
| Подключение кабелей вытяжной установки (В) в ЩА с контрольным пуском | система | 700 |
| Подключение эл.мотора до 2,2 кВт (насоса смесительного узла,канального вентилятора и т. п.) | шт. | 350 |
| Подключение эл.мотора от 2,2 до 11 кВт | шт. | 400 |
| Подключение эл.мотора от 11 до 22 кВт | шт. | 450 |
| Подключение эл.мотора от 22 до 30 кВт | шт. | 700 |
| Подключение щита противопожарных клапанов с проверкой исходного состояния и работоспособности | шт. | 4000 |
| Монтаж и подключение щита управления насосами типа SK-... на один насос | шт. | 900 |
| Монтаж и подключение щита управления насосами типа SK-... на два насоса | шт. | 1200 |
| Маркировка кабеля кабельными бирками | шт. | 5 |
| Подключение распределительного щита (ЩО,ЩОА) с заземлением щита и протяжкой контактов: | ||
| до 12 модулей | шт. | 700 |
| до 36 модулей | шт. | 1300 |
| до 72 модулей | шт. | 2600 |
| более 72 модулей | шт. | 3800 |
| Монтаж источника бесперебойного питания ИБП до 6000 VA | комп. | 6000 |
| Монтаж конденсаторной установки | комп. | 12000 |
| Щитовое низковольтное оборудование | ||
| Монтаж автом.выключателя (1 модуль) на Din-рейку с подключением | шт. | 100 |
| Монтаж понижающего трансформатора ЯТП с подключ. | шт. | 500 |
| Монтаж магнитного пускателя до 40 А с подключением | шт. | 500 |
| Монтаж магнитного пускателя до 100 А с подключением | шт. | 700 |
| Монтаж счетчиков электроэнергии — однофазный с подключением | шт. | 800 |
| Монтаж счетчиков электроэнергии - трехфазный прямого включения с подключением | шт. | 1300 |
| Монтаж счетчиков электроэнергии - трехфазный с трансформаторами тока с подключением | шт. | 2000 |
| Монтаж и подключение кнопочного поста типа ПКЕ | шт. | 350 |
| ЛЭП и др | ||
| Монтаж воздушной ЛЭП | п.м. | 30 |
| Устройство ответвления от опоры до здания | шт. | 1000 |
| Подъём на опору на когтях или лазах | шт. | 1000 |
| Все демонтажные работы с коэффициентом 0,3 | ||
| Повысительные коэффициенты при работе на высоте (стоимость): | ||
| От 4 до 8 м | 30% | |
| От 8 до 15 м | 50% | |
| Свыше 15 м | индивидуально | |
| Коэффициент стеснения (рабочее место менее 1м2) | 20% | |

